Stiftskeller – Preise*
ANFRAGE – RÄUMLICHKEITEN
| Tagesmiete | inkl. USt. | |||
| Uuntergeschoß (Großes Gewölbe, Foyer, Sanitär) | ||||
| inkl. Möblierung (Tische, Sessel) | 450 | EUR | ||
| OG Seminarraum | ||||
| inkl. Möbel und AV | 120 | EUR | ||
| OG Foyer | ||||
| inkl. Möbel und AV | 120 | EUR | ||
| OG Stiftergewölbe | ||||
| inkl. Möbel und AV | 200 | EUR | ||
| OG Terrasse | ||||
| inkl. Möbel | 150 | EUR | ||
| Zusatzoptionen | AV-Geräte, Tischtücher, Geschirr, Sonnenschirme, Festzelt, Hussen, Tischdekoration, etc. | auf Anfrage | ||
| Cateringpartner | ||||
| Stiftstaverne Klein-Mariazell | ||||
| Bluemcatering (vegan) | ||||
| Stangl´s | ||||
| *Alle Preise inkl. USt., Sanitärbenützung, Strom, Heizung und Wasser. | ||||
| * zzgl. Endreinigung (UG: EUR 160, OG: EUR 80) | ||||
| *Spezielle Vorbereitungsarbeiten des Vermieters werden nach tatsächlichem Zeitaufwand abgerechnet. | ||||
| Ermäßigungen: | ||||
|
Ordentliche Mitglieder 10% |
||||
| Fördernde Mitglieder, Stifter Kat. IV, Firmenpartner Zoller 30% | ||||
| Stifter Kat. III, Firmenpartner Moll 100% einmal pro Jahr, ansonsten 40% | ||||
| Stifter Kat. II, Firmenpartner Mildorfer 100% einmal pro Jahr, ansonsten 50% | ||||
| Stifter Kat. I, Firmenpartner Bergl 100%, 100% zweimal pro Jahr, ansonsten 80% | ||||
