Stiftskeller – Preise*
ANFRAGE – RÄUMLICHKEITEN
Tagesmiete | ||||
UG Großes Gewölbe und Terrasse | ||||
Basis | 300 | EUR | ||
+ Möblierung (Tische, Sessel, AV-Ausstattung) | 240 bis 400 | EUR | ||
Vorplatz | ||||
Basis | 350 | EUR | ||
+ Zelt (20 x 5 m) | 200 | EUR | ||
OG Seminarraum | ||||
Basis inkl. Möbel und AV | 120 | EUR | ||
+ OG Foyer | 100 | EUR | ||
+ Terrasse mit Möblierung (Bänke, Tische, Schirme) | 100 | EUR | ||
OG Foyer | ||||
inkl. Möbel und AV | 120 | EUR | ||
OG Küche | inkl. Benützung Küchengeräte | 80 | EUR | |
OG Stiftergewölbe | ||||
Basis inkl. Möbel | 200 | EUR | ||
+ Terrasse | 100 | EUR | ||
OG Terrasse | ||||
inkl. Möbel und Schirme | 150 | EUR | ||
Cateringpartner | ||||
Stiftstaverne Klein-Mariazell | ||||
Bluemcatering (vegan) | ||||
*Alle Preise inkl. Sanitärbenützung, Strom, Heizung und Wasser. | ||||
*Exkl. 20% Ust. und Endreinigung. | ||||
*Spezielle Vorbereitungsarbeiten des Vermieters werden nach tatsächlichem Zeitaufwand abgerechnet. | ||||
Ermäßigungen: | ||||
Ordentliche Mitglieder 10% |
||||
Fördernde Mitglieder, Stifter Kat. IV, Firmenpartner Zoller 30% | ||||
Stifter Kat. III, Firmenpartner Moll 40% | ||||
Stifter Kat. II, Firmenpartner Mildorfer 50% | ||||
Stifter Kat. I, Firmenpartner Bergl 100% |